125
Documentos recebidos
342
Lançamentos
286
Aprovados para Makro
56
Pendentes
Lançamentos Contábeis
| Data | Documento | Histórico | Valor | Conta Débito | Conta Crédito | Centro de Custo | Origem | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ | 02/09/2026 | EXTRATO | Tarifa bancária | -35,00 | 5.1.1.03 - Desp. Bancárias | 1.1.1.02 - Banco | Administrativo | Banco - OFX | Aprovado | ✎ 📋 🗑 |
| □ | 03/09/2026 | NF-e 1254 | Recebimento NF 1254 | 2.500,00 | 1.1.1.02 - Banco | 3.1.1.01 - Receita Serviços | Vendas | Banco - OFX | Pendente | ✎ 📋 🗑 |
| □ | 04/09/2026 | NF 4587 | Compra de material | -1.250,00 | 1.1.3.01 - Estoques | 2.1.1.01 - Fornecedores | Produção | XML NF-e | Pendente | ✎ 📋 🗑 |
| □ | 05/09/2026 | EXTRATO | Aluguel sede | -1.800,00 | 5.1.1.02 - Aluguéis | 1.1.1.02 - Banco | Administrativo | Banco - OFX | Aprovado | ✎ 📋 🗑 |
| □ | 08/09/2026 | NFS-e 321 | Prestação de serviço | 4.500,00 | 1.1.1.02 - Banco | 3.1.1.01 - Receita Serviços | Vendas | XML NFS-e | Aprovado | ✎ 📋 🗑 |
| □ | 09/09/2026 | EXTRATO | Pagamento FGTS | -650,00 | 5.1.2.01 - Encargos | 1.1.1.02 - Banco | RH | Banco - OFX | Pendente | ✎ 📋 🗑 |
| □ | 10/09/2026 | NF 7896 | Compra equipamentos | -2.800,00 | 1.2.3.01 - Imobilizado | 2.1.1.01 - Fornecedores | Administrativo | XML NF-e | Pendente | ✎ 📋 🗑 |
| □ | 12/09/2026 | EXTRATO | Pix recebido cliente | 1.200,00 | 1.1.1.02 - Banco | 3.1.1.01 - Receita Serviços | Vendas | Banco - OFX | Aprovado | ✎ 📋 🗑 |
Resumo do período
Lançamentos342
DébitosR$ 8.955,00
CréditosR$ 11.400,00
SaldoR$ 2.445,00
Integração MakroSystem
● Conexão configurada
Aguardando credenciais/API para envio automático.